The
fast hands and mind of Ed Agulto City of Sydney Rapidplay ChampionCity of Sydney RapidPlay
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6
1 Agulto, Edgardo 2201 5.5 9:W 10:W 5:W 3:W 2:W 4:D
2 Wallace, John-Paul 2442 5 37:W 23:W 6:W 4:W 1:L 8:W
3 Ghenzer, Charles 2009 5 22:W 34:W 29:W 1:L 17:W 13:W
4 Xie, George 2162 4.5 18:W 12:W 8:W 2:L 7:W 1:D
5 Zirdum, Ivan 2080 4.5 36:W 30:W 1:L 12:W 11:W 6:D
6 Eriksson, Ingela 2094 4.5 31:W 15:W 2:L 19:W 18:W 5:D
7 Reitmans, Quentin 2047 4.5 39:W 17:W 13:D 16:W 4:L 14:W
8 Samar, Raul 2338 4 19:W 14:W 4:L 13:W 9:W 2:L
9 Huang, Justin 1463 4 1:L 32:W 23:W 24:W 8:L 25:W
10 Moylan, Laura A 1821 4 20:W 1:L 27:W 17:L 22:W 18:W
11 Stead, Kerry 1975 4 17:L 41:W 28:W 15:W 5:L 19:W
12 Muller, Henning 1748 4 40:W 4:L 39:W 5:L 20:W 17:W
13 Seberry, Ralph B 2237 3.5 21:W 25:W 7:D 8:L 28:W 3:L
14 Murray, Bruce D 1966 3.5 32:W 8:L 21:D 29:W 16:W 7:L
15 Rosario, Amiel 1741 3.5 26:W 6:L 20:W 11:L 33:W 21:D
16 Bolens, Johny 1964 3.5 0:D 36:W 34:W 7:L 14:L 28:W
17 Illingworth, Max 1187 3 11:W 7:L 30:W 10:W 3:L 12:L
18 Schilter, David 1448 3 4:L 24:W 25:W 23:W 6:L 10:L
19 Greenwood, Norman 1483 3 8:L 22:W 33:W 6:L 32:W 11:L
20 Blank, David 3 10:L 31:W 15:L 34:W 12:L 38:W
21 Smit, George 1475 3 13:L 40:W 14:D 28:L 38:W 15:D
22 Sweeney, Matthew 1204 3 3:L 19:L 41:W 30:W 10:L 33:W
23 Little, Gerry K 1931 3 41:W 2:L 9:L 18:L 39:W 32:W
24 Mi, Xin 3 30:L 18:L 0:W 9:L 35:W 31:W
25 Tulevski, Vasil G 1823 3 38:W 13:L 18:L 39:W 31:W 9:L
26 Mendes de Costa, Alex 3 15:L 39:L 35:L 0:W 36:W 34:W
27 Rafat, Mohammad 3 35:W 28:L 10:L 31:L 37:W 30:W
28 Fell, Lloyd S 1876 2.5 29:D 27:W 11:L 21:W 13:L 16:L
29 Miranda, Adrian 802 2.5 28:D 35:W 3:L 14:L 30:L 39:W
30 Bisson, Danny Wayne 1649 2 24:W 5:L 17:L 22:L 29:W 27:L
31 Walshe, Ian M 1397 2 6:L 20:L 37:W 27:W 25:L 24:L
32 Nguyen, Andrew 983 2 14:L 9:L 40:W 35:W 19:L 23:L
33 Traurig, Ayre 2 34:L 0:W 19:L 36:W 15:L 22:L
34 Tracey, Michael J 1521 2 33:W 3:L 16:L 20:L 41:W 26:L
35 Kresinger, Frank 1526 2 27:L 29:L 26:W 32:L 24:L 41:W
36 Laugery, Bernard A 1341 2 5:L 16:L 38:W 33:L 26:L 40:W
37 Huang, Jim 1504 1.5 2:L 38:D 31:L 41:L 27:L 0:W
38 Adler, David 1.5 25:L 37:D 36:L 40:W 21:L 20:L
39 Morales, Raul 1248 1 7:L 26:W 12:L 25:L 23:L 29:L
40 Jayathanan, Tharan 1 12:L 21:L 32:L 38:L 0:W 36:L
41 Adler, Nathan 918 1 23:L 11:L 22:L 37:W 34:L 35:L
|