2006 NSW Rapid

 

         Prizes  
         George Xie 6/7  1st
         Jason Hu 5.5/7  =2nd
         Johnny Bolens 5.5/7  =2nd
         Robert Hvistendahl 5/7  U2000 
         Arthur Huynh 4/7  U1800 =1st
         Pedro Kirchnei 4/7  U1800 =1st
         Michael Dunn  4/7  U1800 =1st
         Herman Rachmadi 4/7  U1800 =1st
         Carl Art 4/7  U1600
         Derek Lau 3.5/7  U1400

 

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Xie, George          2390 6     24:W  9:W  3:W  7:W  4:W 12:W  2:L
2  Hu, Jason            2090 5.5   30:W 12:W 19:W  5:L 13:W  8:D  1:W
3  Bolens, Johny        2077 5.5   35:W 16:W  1:L 23:W  5:D  9:W  4:W
4  Wright, Neil S       2211 5     18:W 14:W  6:W 13:W  1:L  5:W  3:L
5  Broekhuyse, Paul     2144 5     31:W 32:D 10:W  2:W  3:D  4:L 15:W
6  O'Chee, Kevin        2051 5     33:W  8:W  4:L 20:W 12:L 13:W 14:W
7  Bird, Andrew         2090 5     37:W 17:W 23:W  1:L  8:D 14:D 12:W
8  Hvistendahl, Robert  1768 5     38:W  6:L 33:W 15:W  7:D  2:D 19:W
9  Lewski, Toby         1908 4.5   26:W  1:L 31:D 32:W 19:W  3:L 20:W
10 Chan, Jason          2128 4.5   25:W 23:L  5:L 33:W 24:W 16:W 11:D
11 Ginzburg, Anna            4.5   13:L 39:W 34:W 12:L 30:W 17:W 10:D
12 Huynh, Arthur        1772 4     36:W  2:L 35:W 11:W  6:W  1:L  7:L
13 Kirchnei, Pedro      1693 4     11:W 15:W 32:W  4:L  2:L  6:L 27:W
14 Harp, Joel           1821 4     28:W  4:L 37:W 19:D 16:W  7:D  6:L
15 Faris, Ahmed         1910 4     21:W 13:L 18:W  8:L 25:W 27:W  5:L
16 Dunn, Michael Gl     1712 4     40:W  3:L 22:W 17:W 14:L 10:L 29:W
17 Rachmadi, Herman     1797 4     29:W  7:L 25:W 16:L 18:W 11:L 24:W
18 Art, Carl            1571 4      4:L 26:W 15:L 21:W 17:L 28:W 23:W
19 Cunico, Rohan             3.5   20:W 30:W  2:L 14:D  9:L 22:W  8:L
20 Saksena, Kaushik     1710 3.5   19:L 36:W 21:W  6:L 22:D 31:W  9:L
21 Baldwin, A(Tony) C   1478 3.5   15:L 24:W 20:L 18:L 34:W 30:D 31:W
22 Lau, Derek           844  3.5   23:L 34:W 16:L 35:W 20:D 19:L 30:W
23 Tulevski, Vasil G    1771 3     22:W 10:W  7:L  3:L 27:L 36:W 18:L
24 Reynolds, Paul J     1597 3      1:L 21:L 39:W 31:W 10:L 26:W 17:L
25 Mascarenhas, Alan    1527 3     10:L 28:W 17:L 26:W 15:L 29:L 33:W
26 Kresinger, Frank     1441 3      9:L 18:L 38:W 25:L 35:W 24:L 34:W
27 Harris, Bruce        1307 3     32:L 31:L 40:W 37:W 23:W 15:L 13:L
28 Parravicini, Matthew 1243 3     14:L 25:L 36:L 38:W 33:W 18:L 35:W
29 Koh, Cedric          1079 3     17:L 37:L 30:L 40:W 39:W 25:W 16:L
30 Buza, Muhamed        1663 2.5    2:L 19:L 29:W 36:W 11:L 21:D 22:L
31 Ward, Dennis         1533 2.5    5:L 27:W  9:D 24:L 32:W 20:L 21:L
32 Tobin, Luke          1822 2.5   27:W  5:D 13:L  9:L 31:L 34:L 36:W
33 Lo, Michael          1480 2      6:L 38:W  8:L 10:L 28:L 37:W 25:L
34 Burgess, Shane       1513 2      0:  22:L 11:L 39:W 21:L 32:W 26:L
35 Grbin, Tereza        1481 2      3:L 40:W 12:L 22:L 26:L 38:W 28:L
36 Christensen, Joshua  1479 2     12:L 20:L 28:W 30:L 37:W 23:L 32:L
37 Greenwood, Norman    1526 2      7:L 29:W 14:L 27:L 36:L 33:L 40:W
38 Koh, Clarise         619  2      8:L 33:L 26:L 28:L 40:W 35:L 39:W
39 Koh, Jason           972  .5     0:  11:L 24:L 34:L 29:L 40:D 38:L
40 Hoang, Cimaine       385  .5    16:L 35:L 27:L 29:L 38:L 39:D 37:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com